.

.
"SOU COMO VOCÊ ME VÊ. POSSO SER LEVE COMO UMA BRISA OU FORTE COMO UMA VENTANIA, DEPENDE DE QUANDO E COMO VOCÊ ME VÊ PASSAR." (Clarice Lispector)

quarta-feira, 21 de julho de 2010

OS MAIORES ARTILHEIROS DA HISTÓRIA DO FLAMENGO


Vide abaixo a relação dos maiores goleadores da história do CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO:

Posição Jogador Gols Jogos Média
1º Zico 509 gols 732 jogos 0,69

2º Dida 264 gols 357 jogos 0,74

3º Henrique 216 gols 412 jogos 0,52

4º Romário 204 gols 240 jogos 0,85

5º Pirilo 204 gols 236 jogos 0,86

6º Jarbas 154 gols 381 jogos 0,40

7º Leônidas 153 gols 149 jogos 1,03

8º Bebeto 151 gols 307 jogos 0,49

9º Zizinho 146 gols 329 jogos 0,44

10º Índio 142 gols 218 jogos 0,65

11º Tita 135 gols 391 jogos 0,35

12º Adílio 128 gols 616 jogos 0,21

13º Durval 124 gols 133 jogos 0,93

14º Nonô 123 gols 143 jogos 0,86

15º Esquerdinha 117 gols 280 jogos 0,42

16º Joel 116 gols 414 jogos 0,28

17º Alfredinho 103 gols 106 jogos 0,97

18º Evaristo 103 gols 191 jogos 0,54

19º Nunes 99 gols 214 jogos 0,46

20º Gaúcho 98 gols 200 jogos 0,49

21º Perácio 97 gols 123 jogos 0,79

22º Luisinho Lemos 95 gols 160 jogos 0,59

23º Sávio 95 gols 261 jogos 0,36

24º Vevê 92 gols 213 jogos 0,43

25º Doval 92 gols 263 jogos 0,35

26º Babá 89 gols 308 jogos 0,29

27º Nelson 86 gols 146 jogos 0,59

28º Gerson 86 gols 153 jogos 0,56

29º Luís Carlos 85 gols 207 jogos 0,41

30º Rubens 84 gols 173 jogos 0,49

31º Junqueira 82 gols 103 jogos 0,80

32º Cláudio Adão 82 gols 154 jogos 0,53

33º Fio Maravilha 79 gols 288 jogos 0,27

34º Júnior 77 gols 874 jogos 0,0935º Sá 76 gols 2

35 jogos 0,3236º Benitez 75 gols 115 jogos 0,62

37º Airton 72 gols 131 jogos 0,55

38º Nélio 71 gols 342 jogos 0,21

39º Silva 70 gols 132 jogos 0,53

40º Renato Gaúcho 68 gols 213 jogos 0,32

41º Gringo 67 gols 121 jogos 0,55

42º Fragoso 65 gols 92 jogos 0,71

43º Zinho 65 gols 466 jogos 0,14

44º Jair Rosa Pinto 62 gols 87 jogos 0,71

45º Dionísio 62 gols 164 jogos 0,38

46º Tião 60 gols 153 jogos 0,39

47º Paulinho 59 gols 143 jogos 0,41

48º Moacir 59 gols 237 jogos 0,25

49º Vadinho 55 gols 87 jogos 0,63

50º Ricardo Riemer 55 gols 68 jogos 0,81

51º Hermes 52 gols 72 jogos 0,72

52º Petkovic 52 gols 153 jogos 0,33

53º Edilson 51 gols 115 jogos 0,44

54º Candiota 50 gols 118 jogos 0,42

Nenhum comentário:

Postar um comentário